Email Validation
- SMTP Negotiation Check
- Validation Status Field
- Status Date Tracking
- Professional Email Only
- B2B Contacts
Complete field reference for B2B & B2C contact data products — every field, type, and validation layer in one place
| Both B2B & B2C | contact_ycp_id | String |
|---|---|---|
| Both B2B & B2C | first_name | String |
| Both B2B & B2C | last_name | String |
| Both B2B & B2C | linkedin_url | String |
| B2B Only | job_title | String |
| B2B Only | business_email | String |
| B2B Only | department | String |
| B2B Only | company_name | String |
| Both B2B & B2C | mobile_phone | String |
| B2C Only | personal_address | String |
| B2C Only | personal_city | String |
| B2C Only | income_range | String |
| B2C Only | homeowner | String |
| Both B2B & B2C | last_updated | String |
| B2B Only | name | String |
|---|---|---|
| B2B Only | domain | String |
| B2B Only | country | String |
| B2B Only | region / city | String |
| B2B Only | company_employees | Integer |
| B2B Only | revenue | String |
| B2B Only | revenue_range | String |
| B2B Only | industry | String |
| B2B Only | sector | String |
| B2B Only | linkedin_url | String |
| B2B Only | entity_type | String |
| B2B Only | parent_company_name | String |
| B2B Only | naics_code_6 | String |
| B2B Only | sic_code_4 | String |
| B2B Only | company_ycip_id | String |
| B2B Only | domain | String |
|---|---|---|
| B2B Only | company_name | String |
| B2B Only | ticker | String |
| B2B Only | location.city | String |
| B2B Only | location.state | String |
| B2B Only | technologies.title | String |
| B2B Only | technologies.first_seen_at | String |
| B2B Only | technologies.behind_firewall | Boolean |
Ivy
Describe your ideal buyers. I'll show how many we can reach.
One quick check before Ivy starts:
Counts are rounded estimates. Ivy can make mistakes.